Ключевая картина группы на одном экране: поставки, прибыль, контракты, склад, удержания и находки агента. Любая плитка проваливается в детальный разбор своей точки.
План — бизнес-план месяца (PoC-константы; в проде — бюджет 1С). План на сегодня — pro-rata; прогноз — run-rate.
Индексы риска сценариев: Базовый: 0 · низкий (докупка ×1.00) · Негативный: 39 · средний (докупка ×1.50) · Кризисный: 69 · высокий (докупка ×2.17) · тренд рынка +0.6% за неделю
Рекомендации выводятся из сценарного планирования (base/negative/crisis) × положение к финплану × рычаги стратегии (развесовка ДЦО, запасы, диверсификация).
| Площадка | Принято | Закупка | Удержано | Произведено | Выручка (оценка) | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва-Юг | 36.5 т | 818,040 ₽ ср. 22,401 ₽/т | 66,000 ₽ | 1,368.0 т | 29,442,267 ₽ | 28,624,227 ₽ 97% |
| Москва-Север | 0.0 т | 0 ₽ ср. 0 ₽/т | 0 ₽ | 456.0 т | 10,913,904 ₽ | 10,913,904 ₽ 100% |
| СПб-Порт | 0.0 т | 0 ₽ ср. 0 ₽/т | 0 ₽ | 399.0 т | 7,996,131 ₽ | 7,996,131 ₽ 100% |
| Екатеринбург | 0.0 т | 0 ₽ ср. 0 ₽/т | 0 ₽ | 627.0 т | 13,356,126 ₽ | 13,356,126 ₽ 100% |
| Новосибирск | 0.0 т | 0 ₽ ср. 0 ₽/т | 0 ₽ | 171.0 т | 4,141,962 ₽ | 4,141,962 ₽ 100% |
| Казань | 0.0 т | 0 ₽ ср. 0 ₽/т | 0 ₽ | 399.0 т | 8,190,045 ₽ | 8,190,045 ₽ 100% |
| ИТОГО ГРУППА | 36.5 т | 818,040 ₽ | 66,000 ₽ | 3,420.0 т | 74,040,435 ₽ | 73,222,395 ₽ · 99% |
Закупка — фактические выплаты (Вториум/мок-1С); выручка — оценка по ДЦО-ценам отгрузки (реализованные цены — из 1С в проде).