Каждая принятая партия размещается в контейнер своего сорта с адресом ячейки (Зона-Ряд-Место): зона A — 3А, B — 5А, C — 12А, D — на доработку.
| Контейнер | Адрес | Сорт | Площадка | Заполненность | Масса | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1-12A-01 | C-01-02 | 12A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-12A-02 | C-03-04 | 12A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-12A-03 | C-06-01 | 12A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-12A-04 | C-05-06 | 12A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-12A-05 | C-06-19 | 12A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-12A-06 | C-01-20 | 12A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-12A-07 | C-02-21 | 12A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-12A-08 | C-06-19 | 12A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-3A-01 | A-06-19 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-3A-02 | A-04-23 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-03 | A-06-13 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-04 | A-01-20 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-05 | A-05-24 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-06 | A-02-21 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-07 | A-01-08 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-3A-08 | A-02-15 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-09 | A-03-22 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-3A-10 | A-04-05 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-11 | A-06-19 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-3A-12 | A-02-09 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-13 | A-06-13 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-14 | A-02-03 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-15 | A-03-10 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-16 | A-04-17 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-17 | A-05-24 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-3A-18 | A-06-07 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-19 | A-03-04 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-20 | A-02-15 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-21 | A-03-22 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-22 | A-05-12 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-23 | A-02-09 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-3A-24 | A-05-06 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-3A-25 | A-03-10 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-26 | A-04-17 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-27 | A-03-04 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-28 | A-04-11 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-3A-29 | A-06-01 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-30 | A-03-22 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
| C-1-3A-31 | A-04-23 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | dispatched |
| C-1-3A-32 | A-06-13 | 3A | Москва-Юг | 100% | 60,000 кг | full |
Показаны 40 наиболее заполненных контейнеров. Полная аналитика — раздел «Склад по сортам» (дашборд).