Автономный контур: агент ежедневно выпускает приказ о ценах (рекомендация ДЦО + допустимый коридор ±4% по площадкам) и контролирует каждую сделку — выход за коридор фиксируется алёртом (журнал + уведомление приёмщику в боте).
| Площадка | Сорт | Рынок | Рекомендация | Коридор закупки |
|---|---|---|---|---|
| Москва-Юг | 3A | 21,811 ₽/т | 16,547 ₽/т K площадки 0.97 | 15,885 – 17,209 ₽/т |
| Москва-Юг | 5A | 22,975 ₽/т | 17,379 ₽/т K площадки 0.97 | 16,684 – 18,074 ₽/т |
| Москва-Юг | 12A | 19,857 ₽/т | 15,005 ₽/т K площадки 0.97 | 14,405 – 15,605 ₽/т |
| Москва-Север | 3A | 21,811 ₽/т | 16,547 ₽/т K площадки 0.97 | 15,885 – 17,209 ₽/т |
| Москва-Север | 5A | 22,975 ₽/т | 17,379 ₽/т K площадки 0.97 | 16,684 – 18,074 ₽/т |
| Москва-Север | 12A | 19,857 ₽/т | 15,005 ₽/т K площадки 0.97 | 14,405 – 15,605 ₽/т |
| СПб-Порт | 3A | 21,811 ₽/т | 16,547 ₽/т K площадки 0.97 | 15,885 – 17,209 ₽/т |
| СПб-Порт | 5A | 22,975 ₽/т | 17,379 ₽/т K площадки 0.97 | 16,684 – 18,074 ₽/т |
| СПб-Порт | 12A | 19,857 ₽/т | 15,005 ₽/т K площадки 0.97 | 14,405 – 15,605 ₽/т |
| Екатеринбург | 3A | 21,811 ₽/т | 16,547 ₽/т K площадки 0.97 | 15,885 – 17,209 ₽/т |
| Екатеринбург | 5A | 22,975 ₽/т | 17,379 ₽/т K площадки 0.97 | 16,684 – 18,074 ₽/т |
| Екатеринбург | 12A | 19,857 ₽/т | 15,005 ₽/т K площадки 0.97 | 14,405 – 15,605 ₽/т |
| Новосибирск | 3A | 21,811 ₽/т | 16,547 ₽/т K площадки 0.97 | 15,885 – 17,209 ₽/т |
| Новосибирск | 5A | 22,975 ₽/т | 17,379 ₽/т K площадки 0.97 | 16,684 – 18,074 ₽/т |
| Новосибирск | 12A | 19,857 ₽/т | 15,005 ₽/т K площадки 0.97 | 14,405 – 15,605 ₽/т |
| Казань | 3A | 21,811 ₽/т | 16,547 ₽/т K площадки 0.97 | 15,885 – 17,209 ₽/т |
| Казань | 5A | 22,975 ₽/т | 17,379 ₽/т K площадки 0.97 | 16,684 – 18,074 ₽/т |
| Казань | 12A | 19,857 ₽/т | 15,005 ₽/т K площадки 0.97 | 14,405 – 15,605 ₽/т |
| Ростов | 3A | 21,811 ₽/т | 16,547 ₽/т K площадки 0.97 | 15,885 – 17,209 ₽/т |
| Ростов | 5A | 22,975 ₽/т | 17,916 ₽/т | 17,199 – 18,633 ₽/т |
| Ростов | 12A | 19,857 ₽/т | 15,778 ₽/т K площадки 1.02 | 15,147 – 16,409 ₽/т |
3A: снижение −5% — склад сорта заполнен >80%, притормаживаем закупку
5A: снижение −5% — склад сорта заполнен >80%, притормаживаем закупку
12A: снижение −5% — склад сорта заполнен >80%, притормаживаем закупку
| Когда | Партия | Сорт | Цена | Отклонение | Способ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 09:37 | B-20260817-012 ООО «СтальРесурс» | 12A | 20,000 ₽/т коридор 14,405–15,605 | +33.3% | по факту |
| 2026-08-17 05:56 | B-20260817-011 ООО «СтальРесурс» | 12A | 20,000 ₽/т коридор 14,405–15,605 | +33.3% | по факту |
| 2026-08-17 05:40 | B-20260817-010 ООО «ЛомПром» | 12A | 20,000 ₽/т коридор 15,147–16,409 | +26.8% | по факту |
| 2026-08-17 05:34 | B-20260817-009 ООО «СтальРесурс» | 12A | 20,000 ₽/т коридор 14,405–15,605 | +33.3% | по факту |
| 2026-08-17 05:26 | B-20260817-004 ООО «СтальРесурс» | 12A | 20,000 ₽/т коридор 14,405–15,605 | +33.3% | по факту |
| 2026-08-17 05:25 | B-20260817-005 ООО «СтальРесурс» | 12A | 20,000 ₽/т коридор 14,405–15,605 | +33.3% | по факту |
| 2026-08-17 05:06 | B-20260817-006 ООО «СтальРесурс» | 12A | 20,000 ₽/т коридор 14,405–15,605 | +33.3% | по факту |
| 2026-08-17 04:55 | B-20260817-007 ООО «СтальРесурс» | 12A | 20,000 ₽/т коридор 14,405–15,605 | +33.3% | по факту |
| 2026-08-17 03:19 | B-20260817-003 ООО «СтальРесурс» | 3A | 22,000 ₽/т коридор 15,885–17,209 | +33.0% | по факту |
| 2026-08-17 02:09 | B-20260817-001 ООО «СтальРесурс» | 12A | 20,000 ₽/т коридор 14,405–15,605 | +33.3% | по факту |
| 2026-08-17 02:08 | B-20260817-002 ООО «СтальРесурс» | 12A | 20,000 ₽/т коридор 14,405–15,605 | +33.3% | по факту |
| 2026-08-16 11:21 | B-20260816-004 ООО «СтальРесурс» | 3A | 22,000 ₽/т коридор 15,798–17,114 | +33.7% | по факту |
| 2026-08-16 11:21 | B-20260816-001 ООО «СтальРесурс» | 3A | 22,000 ₽/т коридор 15,798–17,114 | +33.7% | по факту |
| 2026-08-16 11:21 | B-20260816-002 ООО «СтальРесурс» | 5A | 23,000 ₽/т коридор 16,688–18,078 | +32.3% | по факту |
| 2026-08-16 11:21 | B-20260816-007 ООО «СтальРесурс» | 5A | 23,000 ₽/т коридор 16,688–18,078 | +32.3% | по факту |
Демо: правила детерминированы; в проде тот же контракт наполняет оптимизация на истории сделок. Решения агента — в общем журнале событий.